2026世界杯最新积分榜
实时更新各小组排名、胜平负、净胜球及出线形势分析。数据基于最新比赛结果,助您精准把握晋级动态。
A组积分榜
出线形势:阿根廷已锁定头名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | 出线 |
| 2 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 待定 |
| 3 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | 淘汰 |
B组积分榜
出线形势:巴西与德国争夺头名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | 出线 |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 待定 |
| 3 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 淘汰 |
C组积分榜
出线形势:西班牙领先,意大利紧随其后
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 出线 |
| 2 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 待定 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 淘汰 |
D组积分榜
出线形势:英格兰与葡萄牙竞争激烈
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 出线 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 待定 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 淘汰 |
出线形势深度分析
A组:阿根廷三战全胜强势出线,法国凭借净胜球优势占据小组第二,末轮对阵波兰只要不败即可晋级。
B组:巴西与德国已提前出线,最后一轮将直接对话决定小组头名归属,荷兰与沙特已遭淘汰。
C组:西班牙积7分锁定头名,意大利6分紧随其后,克罗地亚4分遗憾出局,摩洛哥三战皆负。
D组:英格兰与葡萄牙携手出线,瑞士与韩国均被淘汰,末轮英葡之战将决定小组第一。
总体来看,传统强队均展现出强大统治力,多支球队已提前锁定淘汰赛席位,后续比赛将更加激烈。